Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 37 | 37 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1045,9 | 1045,9 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 38697,5 | 9674,375 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 30195 | 7548,75 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 3321,4518 | 830,36295 |
штаттық саны | бірлік | 1,845 | 1,845 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 14493,6072 | 3623,4018 |
штаттық саны | бірлік | 7,884 | 7,884 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 2113,6518 | 528,41295 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 1,161 | 1,161 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 10266,3072 | 2566,5768 |
штаттық саны | бірлік | 5,382 | 5,382 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2955,438 | 738,8595 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 2840,022 | 710,0055 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 583,2 | 145,8 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 200,07 | 50,0175 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 1923,786 | 480,9465 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |