Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
негізгі көрсеткіштер | ||||
Дорогинка негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 28 | 28 | 28 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1001,7 | 271,0 | 271,0 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 28047,0 | 7587,5 | 7587,5 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 21952,0 | 5488,0 | 5488,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2167,6 | 541,9 | 541,9 |
штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 99333,3 | 99333,3 | 99333,3 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 14329,2 | 3582,3 | 3582,3 |
штаттық саны | бірлік | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 110674,2 | 110674,2 | 110674,2 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 1105,6 | 276,4 | 276,4 |
штаттық саны | бірлік | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 76000,0 | 76000,0 | 76000,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 4349,7 | 1087,4 | 1087,4 |
штаттық саны | бірлік | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 55370,4 | 55370,4 | 55370,4 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2180,0 | 560,7 | 560,7 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 229,0 | 77,9 | 77,9 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 224,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 3462,0 | 1461,0 | 1461,0 |