Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 46 | 46 | 46 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 528,125 | 528,125 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 30378,4 | 25315,3 | 25315,3 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 24614,9 | 20512,42 | 20512,42 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2981,9 | 2484,92 | 2484,92 |
штатная численность | единиц | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 16019 | 13349,17 | 13349,17 |
штатная численность | единиц | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 1652 | 1376,67 | 1376,67 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3962 | 3301,67 | 3301,67 |
штатная численность | единиц | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2480 | 2066,67 | 2066,67 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1224,7 | 1020,58 | 1020,58 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 2058,8 | 1715,7 | 1715,7 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |